Size chart
Women's Underwear
US Size Bust (in) Waist (in) Hip (in)
XS 32–34 24–26 34–36
S 34–36 26–28 36–38
M 36–38 28–30 38–40
L 38–40 30–32 40–42
XL 40–42 32–34 42–44
XXL 42–44 34–36 44–46
Men's Underwear
US Size Chest (in) Waist (in) Hip (in)
S 36–38 28–30 38–40
M 39–41 32–34 41–43
L 42–44 36–38 44–46
XL 45–47 40–42 47–49
XXL 48–50 44–46 50–52
Women's Loungewear & Sleepwear
US Size Bust (in) Waist (in) Hip (in)
XS 33–35 25–27 35–37
S 36–38 28–30 38–40
M 39–42 31–34 41–44
L 43–46 35–38 45–48
XL 47–50 39–42 49–52
XXL 51–54 43–46 53–56
Men's Loungewear & Sleepwear
US Size Chest (in) Waist (in) Hip (in)
S 37–39 29–31 39–41
M 40–43 33–36 42–45
L 44–47 37–40 46–49
XL 48–51 41–44 50–53
XXL 52–55 45–48 54–57
Casual & Sportswear
US Size Chest (in) Waist (in) Sleeve Length (in)
S 36–38 28–30 32–33
M 39–41 32–34 33–34
L 42–44 36–38 34–35
XL 45–48 40–42 35–36
XXL 49–52 44–46 36–37
Accessories & Other Items
US Size Head Circumference (in) Foot Length (in) Fit Type
OSFM 21.5–23.5 One Size Adjustable
S/M 21.0–22.5 9.2–10.0 Stretch Fit
L/XL 22.5–24.0 10.0–10.8 Regular Fit
6-9 One Size 8.8–9.8 Socks/Hosiery
10-13 One Size 9.8–11.0 Socks/Hosiery

* All measurements are in inches. Measure over light clothing for accuracy.
* If you are between sizes, we recommend sizing up for a more comfortable fit.
* Actual fit may vary slightly by fabric stretch, style, and personal preference.

Related Products

Recently Viewed Products